
GP de Japón - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:42.248 | -.--- | 7 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:42.563 | +0.315 | 15 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.634 | +0.386 | 16 | |
| 4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:43.022 | +0.774 | 5 | |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.258 | +1.010 | 15 | |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.362 | +1.114 | 4 | |
| 7 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:43.761 | +1.513 | 13 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:43.889 | +1.641 | 7 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:43.969 | +1.721 | 13 | |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:44.234 | +1.986 | 4 | |
| 11 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:44.429 | +2.181 | 15 | |
| 12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:44.486 | +2.238 | 8 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:44.558 | +2.310 | 6 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:44.570 | +2.322 | 10 | |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:44.791 | +2.543 | 9 | |
| 16 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:44.878 | +2.630 | 12 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:45.424 | +3.176 | 11 | |
| 18 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:46.103 | +3.855 | 4 | |
| 19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:46.192 | +3.944 | 16 | |
| 20 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:48.090 | +5.842 | 8 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón